
Explosion
Présentation Description du produit Éclairage d'auvent de station-service série A Éclairage d'auvent de station-service;
Overview
Éclairage d'auvent de station-service série H
Informations de base.
| Numéro de modèle. | ZGSM-QD40A4 |
| Attestation | CE, FCC, RoHS |
| Angle de faisceau | 60 90 110 degrés |
| Puces LED | Lumileds |
| Forfait Transport | 1 unité/carton |
| spécification | CE, ROHS, LM-79 |
| Marque déposée | ZGSM |
| Origine | Chine |
| Code SH | 9405429000 |
| Capacité de production | 500 000 pièces/mois |
Description du produit
Description du produitÉclairage d'auvent de station-service série A

| Numéro de série | Série A |
| Pouvoir | 40W,50W,60W,80W,100W,120W,150W,180W,200W |
| Efficacité | 135-145lm/W |
| Tension d'entrée | 100-240/277 VCA, 50/60 Hz |
| Facteur de puissance | >0,95 |
| Protection contre les surtensions | 10KV (pilote intégré) |
| Indice IP | IP65 |
| Je note | IK10 |
| TDC | 3000K, 4000K, 5000K, 5700K |
| IRC | Ra>70 (par défaut) / Ra>80 |
| Température de fonctionnement | -40°C à + 50°C |
| Angle de faisceau | 110° |
| Option de montage | Montage encastré |
| garantie | 5 années |
| Attestation | CE, CB, ROHS, ATEX, LM79, LM80, LM82, LM84, TM-21, ISTMT, CEI62471/62788 |
| Contrôle | DALI variable, non variable, variable 1-10 V |

| Numéro de série | Série H |
| Pouvoir | 40W,50W,60W,80W,100W,120W,150W,180W,200W,240W |
| Efficacité | 125-165lm/W |
| Tension d'entrée | 100-240/277 VCA, 50/60 Hz |
| Facteur de puissance | >0,95 |
| Protection contre les surtensions | 10KV (pilote intégré) |
| Indice IP | IP66 |
| Je note | |
| 0.95/td> |




