
Poteau de réverbère solaire galvanisé à bras simple/double
Informations sur l'entreprise NOTRE SOCIÉTÉ Jiangsu Haitong Traffic Group Co., LTD. Brève introduction de l'entreprise;
Informations de base.
| Site de candidature | Autoroute de la rue Park Square |
| Bras de lampe | Un seul bras ou les deux bras |
| Hauteur | 6-12 m |
| Épaisseur | 3mm-6mm |
| Efficacité lumineuse (L | 140 |
| Couleur | Demande des clients |
| Galvanisé à chaud | Galvanisé à chaud |
| Forfait Transport | En bois |
| spécification | coutume |
| Marque déposée | Haïtong |
| Origine | Yangzhou, Jiangsu, Chine |
| Code SH | 7308900000 |
| Capacité de production | 100000000 pièces/an |
Description du produit

Configurations recommandées |
Spécifications des composants | Éclairage | centre | heures d'ouverture | journées d'autonomie | |||
Lampe à LED | poteau d'éclairage | panneau solaire | batterie au gel | Espace | luminance | par jour | sauvegarde |
20W | 5M | 90W | 90AH | >15M | >18LUX | 10~12 heures | 3~4 jours |
30W | 6M | 120W | 120AH | >20M | >22LUX | 10~12 heures | 3~4 jours |
40W | 7M | 20M/p> | 27 LUX/p> | ||||
20M/p> | 30 LUX/p> | ||||||
25M/p> | 32 LUX/p> | ||||||
25M/p> | 35 LUX/p> | ||||||
40M/p> | 38 LUX/p> | ||||||
40M/p> | 40 LUX/p> | ||||||




Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant



