
g
Présentation G-View GS 1156/1157/3156/3157/7440/7443/BA15S/P21W/BAU15S, queue d'arrêt, ampoule 7440, lumière LED strobos;
Overview
Informations de base.
| Tension | 12-18V |
| Marque | G-View |
| Résistance | Imperméable |
| Attestation | CCC, marque E, DOT, GOST, SONCAP, PVOC, NRCS, GCC, ARAI |
| Puce LED | Puce LED 7035 CSP LED |
| Couleur | 6000K |
| Lumen | 3200 lm |
| Pouvoir | 20W |
| Forfait Transport | Boîte de paquet ODM et OEM |
| spécification | 1156/1157/3156/3157/7440/7443/BA15S/P21W/BAU15S |
| Marque déposée | Vue G |
| Origine | Chine |
| Code SH | 8512201000 |
| Capacité de production | 200 000/mois |
Description du produit
G-view GS 1156/1157/3156/3157/7440/7443/BA15S/P21W/BAU15S, queue d'arrêt, ampoule 7440, lumière stroboscopique OEM
Paramètres du produit| Nom: | G-view GS 1156/1157/3156/3157/7440/7443/BA15S/P21W/BAU15S, queue d'arrêt, ampoule 7440, lumière stroboscopique OEM |
| Pouvoir: | 20W |
| Puce LED : | Puce LED 7035 CSP |
| Actuel (MA): | 800 ± 50 mA |
| tension: | 12-18V |
| Lumens (lm) : | 3200 lm |
| Conception du pilote : | Tout en un |
| Angle de faisceau : | 360° |
| Couleur: | Blanc/rouge/ambre/ice bule/vert citron |
| Usage: | Clignotants/feux de freinage/feux arrière/feux de recul |
| Imperméable: | IP65 |
| Température de fonctionnement: | |







