La lumière de pointe de pelouse à LED IP66 projette l'éclairage 12V AC/DC, DC24V
La lumière de pelouse LED IP66 projette une puissance d'éclairage de 2 W/5 W/10 W/16 W. Application du produit : convien;
Informations de base.
Numéro de modèle. | Lumière de pelouse à LED |
Attestation | CE, CEM, LVD, RoHS |
Tension | 12 V CA/CC 24 V CC, 220 V CA, 110-240 V CA |
Avec source de lumière | Avec source de lumière |
Marque de puces LED | Osram |
Forfait Transport | Carton |
Origine | Chine |
Code SH | 94054090 |
Description du produit
La lumière de pelouse LED IP66 projette une puissance d'éclairage 2W/5W/10W/16WNuméro d'article. | Série LA-RF7 | |||||
Tension d'entrée | DC24V, 12V DC/AC | DC24V /12V DC/AC, 220VAC,AC110-240V | ||||
Alimentation/LED (Watts) | 2,5 W | 5W | 10W | 16W | ||
Taille du produit [MM] | 62*24*40 | 70*46*57 | 106*71*80 | 130*89*100 MM | ||
Angle de faisceau [θ50 %] | 24,5°/42,6° | 10°/13,1°/18°/25,7°/41,3° | 10°/15,6°/22°/31,5°/42,1° | 10°/12,8°/21,1°/31,4°/41,5° | ||
Bloc d'alimentation | ¨Intégré ¨Triac/PWM ¨0~10V/DALI | |||||
Source de lumière | OSRAM | |||||
Température de couleur | 2700K/3000K/3500K/4000K | |||||
Manière de connexion filaire | Câble en caoutchouc | |||||
Ligne sortante [CM] | 100 | |||||
Couleur du corps | Extérieur noir | |||||
Matériau du corps | aluminium | |||||
Niveau IP/IKIP/IK | IP66/IK06 | IP66/IK07 | IP66/IK07 | IP66/IK09 | ||
Classe | III |
Produit
Application :
Convient pour les lumières d'architecture extérieure, les parcs, les places, les villas, les lumières de paysage extérieur, les lumières de jardin, etc.
Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant